№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г | отклонение (%) | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс. тенге | 502 043,43 | 507 859,44 | 1,2 | Исполнена |
1. | Материальные затраты, всего, в том числе: | -//- | 237 776,16 | 253 945,51 | 6,8 | Исполнена |
1.1. | Сырье и материалы | -//- | 5 534,00 | 7 781,73 | 40,6 | в связи с производственной необходимостью |
1.2. | ГСМ | -//- | 2 330,97 | 2 427,22 | 4,1 | Исполнена |
1.3. | Топливо (уголь): | -//- | 212 887,17 | 220 109,12 | 3,4 | Исполнена |
1.4. | Энергия | -//- | 17 024,02 | 23 627,43 | 38,8 | Исполнена |
2. | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | -//- | 198 700,89 | 226 498,83 | 14,0 | Исполнена |
2.1. | заработная плата производственного персонала и ИТР | -//- | 180 801,20 | 207 578,22 | 14,8 | Исполнена |
2.2. | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 17 899,69 | 14 602,47 | 5,7 | Исполнена |
2.3. | обязательное медицинское страхование | -//- | 4 318,14 | |||
3. | Амортизация | -//- | 50 000,00 | 11 443,22 | -77,1 | в связи с недополученным доходом ввиду установки ПУ и закрытием объектов |
4 | Ремонт, всего, в том числе: | -//- | 959,12 | 10 813,86 | 1 027,5 | в связи с производственной необходимостью |
4.1. | Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | 959,12 | 10 813,86 | 1 027,5 | В связи с производственной необходимостью |
5 | Прочие затраты, всего, в том числе: | -//- | 14 607,24 | 5 158,03 | -64,7 | в связи с недополученным доходом ввиду установки ПУ и закрытием объектов |
5.1. | командировочные расходы | -//- | 795,69 | 897,85 | 12,8 | Исполнена |
5.2. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 9 630,70 | 2 917,43 | -69,7 | в связи с недополученным доходом ввиду установки ПУ и закрытием объектов |
5.3. | обязательные виды страхования | -//- | 4 180,85 | 1 342,74 | -67,9 | экономия за счет проведения тендера |
II | Расходы периода, всего, в том числе: | -//- | 37 549,94 | 73 157,18 | 94,8 | |
6 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | -//- | 32 688,45 | 33 813,95 | 3,4 | Исполнена |
6.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 32 688,45 | 33 813,95 | 3,4 | Исполнена |
6.1.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 29 743,80 | 30 419,14 | 2,3 | Исполнена |
6.1.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 2 944,66 | 2 591,77 | 15,3 | Исполнена |
6.1.3 | обязательное медицинское страхование | -//- | 803,05 | |||
6.2. | Прочие расходы, всего, в том числе: | -//- | 4 861,48 | 39 343,23 | 709,3 | |
6.2.1 | услуги банка | -//- | 1 331,41 | 143,66 | -89,2 | экономия в связи с переходом в другой банк |
6.2.2 | плата за эмиссию | -//- | 1 420,63 | 9 897,19 | 596,7 | В связи с производственной необходимостью |
6.2.3 | налоговые платежи и сборы | -//- | 358,81 | 380,62 | 6,1 | Исполнена |
6.2.4 | информационно-техническое обслуживание | -//- | 166,39 | 1 154,09 | 593,6 | В связи с производственной необходимостью |
6.2.5 | канцелярские и хозяйственные расходы | -//- | 1 406,37 | 1 386,74 | -1,4 | Исполнена |
6.2.6 | услуги СМИ | -//- | 177,87 | 260,36 | 46,4 | Исполнена |
6.2.7 | Коммунальные услуги | -//- | 940,72 | В связи с производственной необходимостью | ||
6.2.8 | Услуги связи | -//- | 146,16 | В связи с производственной необходимостью | ||
6.2.9 | Услуги почты | -//- | 34,85 | В связи с производственной необходимостью | ||
6.2.10 | Энергетический аудит | -//- | 800,00 | В связи с производственной необходимостью | ||
6.2.11 | Расходы по экологии | -//- | 24 198,85 | В связи с производственной необходимостью | ||
6.2.12 | Прочие услуги | -//- | 176,94 | В связи с производственной необходимостью | ||
III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 539 593,36 | 581 016,62 | 7,7 | Исполнена |
IV | Прибыль/убыток | -//- | 28 594,31 | -130 073,27 | -554,9 | в связи с установкой ПУ и закрытием объектов |
V | Всего доходов | -//- | 568 187,67 | 450 943,35 | -20,6 | в связи с установкой ПУ и закрытием объектов |
VI | Объем предоставляемых услуг | тыс.Гкал | 45,90 | 35,69 | -22,2 | в связи с установкой ПУ и закрытием объектов |
VII | Нормативные технические потери | Гкал | 2,37 | 2,37 | ||
VIII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 12 378,82 | 12 635,01 |
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Сумма инвестиций в тыс.тенге | Источник финансирования |
собственные | |||||
1 | Замена устаревшего оборудования котлы ТКДГ 525, 650 кВт на более усовершенствованные | шт | 2 | 11150,224 | 11150,224 |
2 | Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы 2022 года по Северо-Казахстанской области | шт | 1 | 293 | 293 |
ВСЕГО на 2023 год | 11443,224 | 11443,224 |
.