№ п/п | Наименование показателей | Ед. изме-рения | За весь период реализации (2019-2023гг.) | 3-ый год реализации проекта (с 01.01.2021 по 31.12.2021гг.) | Фактическое исполнение за I полугодие 2021г. | отклонение (%) | Причины отклонения |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 362 434,73 | 457 717,27 | 206 071,45 | -55,0 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
1. | Материальные затраты всего, | -//- | 1 111 146,85 | 214 460,48 | 98 788,99 | -53,9 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
1.1. | Сырье и материалы | -//- | 25 860,81 | 4 991,35 | 424,00 | -91,5 | Закуп запланирован на II полугодие |
1.2. | ГСМ | -//- | 10 892,83 | 2 102,41 | 793,50 | -62,3 | Закуп запланирован на II полугодие |
1.3. | Топливо (уголь): | -//- | 994 838,61 | 192 012,03 | 85 204,89 | -55,6 | Закуп запланирован на II полугодие |
1.4. | Энергия | -//- | 79 554,59 | 15 354,69 | 12 366,60 | -19,5 | Повышение тарифов на эл.энергию |
2. | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 928 545,02 | 179 216,82 | 101 308,56 | -43,5 | |
3. | Амортизация | -//- | 250 000,00 | 50 000,00 | 5 640,00 | -88,7 | Ожидается исполнение во II полугодии 2021г. |
4 | Ремонт, всего, в т.ч. | 4 482,06 | 865,07 | 0,00 | -100,0 | Ожидается исполнение во II полугодии 2021г. | |
5 | Прочие затраты, в том числе | -//- | 68 260,81 | 13 174,90 | 333,90 | -97,5 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
II | Расходы периода, всего | -//- | 175 473,83 | 33 867,89 | 18 998,30 | -43,9 | |
6 | Общие и административные расходы, всего | -//- | 152 755,74 | 29 483,11 | 14 779,00 | -49,9 | Исполнена |
6.1 | Расходы на оплату труда всего, | 152 755,74 | 29 483,11 | 14 779,00 | -49,9 | Исполнена | |
6.3. | Прочие расходы | 22 718,09 | 4 384,78 | 4 219,30 | -3,8 | ||
III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 537 908,56 | 491 585,16 | 225 069,75 | -54,2 | Исполнена |
IV | Прибыль | 127 662,30 | 24 867,60 | 37 886,83 | 52,4 | ||
VI | Всего доходов | -//- | 2 665 570,86 | 516 452,76 | 262 956,58 | -49,1 | Исполнена |
VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.Г/кал | 229,50 | 45,90 | 22,64 | -50,7 | Исполнена |
VIII | Нормативные технические потери | Г/кал | 11,85 | 2,37 | 2,37 | 0,0 | |
IX | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 11 614,69 | 11 251,69 | 11 614,69 |
Генеральный директор Сыздыков А.А.